給与: | 時給1,000円~1,500円 ※能力により変動 ★無資格・未経験者大歓迎 ★交通費別途支給 ★高収入可能 ★働きやすい形態 ★英語が話せる方大歓迎(外国人の顧客多数) ★本場海外のカット・カラーの技術を取得出来る |
---|---|
雇用形態: | アルバイト・パート |
勤務地: | 大阪府大阪市中央区南船場4-4-8 クリエイティブ心斎橋9F |
給与: | 選べる休日 [1]週休2日制(毎月曜、シフト休2日) 月給 227,500円~ 基本給 227,500円~ +各種手当+交通費 *テスト合格により昇給あり *歩合給あり(詳細は面接時に共有) *試用期間3ヶ月 *試用期間中の条件変更なし [2]完全週休2日制(毎月曜、シフト休4日) 月給 208,500円~ 基本給 208,500円~ +各種手当+交通費 *テスト合格により昇給 *歩合給あり(詳細は面接時に共有) *試用期間3ヶ月 *試用期間中の条件変更なし |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 大阪府大阪市東成区中本3-17-6 S-RESIDENCE緑橋Serio1F |
給与: | 時給 1,150円〜 +歩合+各種手当+交通費 *平日 1,150円〜、土日祝日 1,250円〜 *歩合給あり(詳細は面接時に共有) *試用期間3ヶ月 *試用期間中の条件変更なし |
---|---|
雇用形態: | アルバイト・パート |
勤務地: | 大阪府大阪市東成区中本3-17-6 S-RESIDENCE緑橋Serio1F |
給与: | ①経験3年未満 [1]週休2日制(週休2日、シフト休2日) 月給247,500円~ 基本給247,500円~ +各種手当+交通費 *年数にかかわらず、実力による考慮あり *歩合給あり(技術売上40%) *試用期間3ヶ月 *試用期間中の条件変更なし [2]完全週休2日制(完全週休2日、シフト休4日) 月給228,500円~ 基本給228,500円~ +各種手当+交通費 *年数にかかわらず、実力による考慮あり *歩合給あり(技術売上40%) *試用期間3ヶ月 *試用期間中の条件変更なし ②経験3年以上/総売り上げ60万以上アベレージスタッフ [1]週休2日制(月6~7日休、シフト休2日) 月給288,000円~ 基本給288,000円~ +各種手当+交通費 *総売上60万円以上で昇格 *歩合給あり(技術売上40%) *試用期間3ヶ月 *試用期間中の条件変更なし [2]完全週休2日制(毎月曜、シフト休4日) 月給266,000円~ 基本給266,000円~ +各種手当+交通費 *総売上60万円以上で昇格 *歩合給あり(技術売上40%) *試用期間3ヶ月 *試用期間中の条件変更なし ③経験10年以上/総売り上げ75万以上アベレージスタッフ [1]週休2日制(月6~7日休、シフト休2日) 月給300,000円~ 基本給300,000円~ +各種手当+交通費 *総売上75万円以上で昇格 *歩合給あり(技術売上40%) *試用期間3ヶ月 *試用期間中の条件変更なし [2]完全週休2日制(完全週休2日制、シフト休4日) 月給275,000円~ 基本給275,000円~ +各種手当+交通費 *総売上75万円以上で昇格 *歩合給あり(技術売上40%) *試用期間3ヶ月 *試用期間中の条件変更なし |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 大阪府大阪市東成区中本3-17-6 S-RESIDENCE緑橋Serio1F |
給与: | 時給 ・平日 1,250円~・土日祝 1,550円 +歩合+各種手当+交通費 *歩合給あり(技術売上40%) *試用期間3ヶ月 *試用期間中の条件変動なし |
---|---|
雇用形態: | アルバイト・パート |
勤務地: | 大阪府大阪市東成区中本3-17-6 S-RESIDENCE緑橋Serio1F |
5件中、1~5件目を表示中
大阪市は、大阪府のほぼ中央に位置する市で、大阪府の県庁所在地であり政令指定都市です。市の地形は全体的に平坦になっていますが、一部では標高20メートルになるところもあります。大阪市は、「大阪府」「近畿地方」および西日本の行政・経済・交通の中心都市で、実質的に東京に次ぐ日本第2の都市となっています。2016年度の市内総生産は約20兆円で、「政令指定都市」の中では最大規模で、人口が2倍から3倍ある北海道や千葉県などのひとつの道府県の県内総生産を上回っています。また多くの観光地も有しており「大阪城」「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」「通天閣」など全国的に有名な施設やレジャースポットばかりです。なかでも「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」は有名で東の「ディズニー」西の「USJ」と言われるほどの日本屈指のテーマパークとなっています。オープン当初は1,102万9,000人も来場者が訪れ、当時世界で最も早く1,000万人を達成しています。