給与: | 時給 1,200円 〜 2,000円 ○インセンティブ ・指名バック(本数 × 500円~1,000円) ・物販バック (本数 × 500円~1,000円) ・YouTube出演バック(本数×10,000円) ○月収例 ・時給 1,300円の場合(店長) 出勤日数24日 281,809円 ・時給 1,200円の場合(役職なし) 出勤日数12日 128,061円 入店祝い金 15,000円 |
---|---|
雇用形態: | アルバイト・パート |
勤務地: | 埼玉県和光市本町3-13 |
給与: | 1日あたり10,000円~12,000円 +歩合(平均4,000~6,000円) 月の目標達成で大入り手当0.5万~1万円あり |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-4-20 桜木町ビル301 |
給与: | 完全歩合制 施術60分あたりの歩合給最低2,100~最高2,500円 保証給なし 経験や出勤日数により基本報酬を決定いたします (社内規定による) ・出勤数20日未満 1時間あたり2,100円 ・出勤数20日以上 1時間あたり2,200円 ・土日祝の出勤 1時間あたり+100円 ・指名客の場合 1時間当たり2,500円 報酬例 例(1) 1日5人(60分)施術×18日勤務 = 月収例:189,000円 例(2) 1日5人(60分)施術×20日勤務 = 月収例:220,000円 例(3) 1日6人(60分)施術(うち1名指名客の場合)×22日勤務 = 月収例:297,000円 施術人数やメニュー内容、出勤日数によって変動します。 受託時または受託後の費用負担あり:毎月保険料300円を自己負担 交通費全額支給 試用期間なし |
---|---|
雇用形態: | 業務委託 |
勤務地: | 埼玉県朝霞市仲町1丁目2-18 ST.BUILDING 2階 |
給与: | 時給1,200円~2,000円 +各種インセンティブ ○インセンティブ ・指名バック(本数 × 500円~1000円) ・物販バック(本数 × 500円~1000円) ・その他etc ○月収例 ・時給 1,500円の場合(店長) 出勤日数21日 281,809円+インセンティブ ・時給 1,200円の場合(役職なし) 出勤日数12日 128,061円+インセンティブ 入店祝い金 15,000円 |
---|---|
雇用形態: | アルバイト・パート |
勤務地: | 埼玉県和光市本町3-13 |
給与: | 時給1,200円~1,500円(研修期間中:時給1,100円) +歩合 +大入手当 実績:月8~12万円(勤務日数により変動) |
---|---|
雇用形態: | アルバイト・パート |
勤務地: | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-4-20 桜木町ビル301 |
6件中、1~6件目を表示中
現在オススメ求人情報はありません。
埼玉県は、日本の関東地方に位置する「広域地方公共団体(都道府県)」のひとつで、県庁所在地および最大の都市は「さいたま市」となっています。
埼玉県の形状は、東西約103キロメートル、南北約52キロメートルと東西方向に長くなっています。埼玉県は、40の市、22の町、1つの村があり、市の数は日本でも最多で、市町村数63は日本国内第3位に位置しています。
東京都市圏の一角を担っており、都道府県別の人口は、「東京都」「神奈川県」「大阪府」「愛知県」に次いで第5位になっており、人口密度は第4位になっています。また、人口流出においては全国1位であり、ベッドタウンとしての性質が強い県と言えます。農業出産数は全国で第18位ですが、近郊農業が盛んな地域もあり、ネギやホウレンソウなどの産出額が全国3位以内に入る作物もあります。また面積に占める河川の割合が比較的高く、水の都と呼ばれる「大阪府」を抜いて全国で最大の約3.9パーセントとなっています。